Pengumuman Hasil Ujian Tes Potensi Akademik (TPA)
Gelombang II SEMESTER GANJIL – Tahun Akademik 2016/2017
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
INDONESIA MAJU
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru SEMESTER GANJIL Tahun Akademik 2016/2017 mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES
bagi colon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2016/2017
Minggu tanggal 19 Juni 2016
NO | NAMA | PRODI | HASIL UJIAN |
1 | FIRYANDA NUR AFIFA | DIII ADMINISTRASI RS | LULUS |
2 | JUNIANI ULFAH SULISWINAR | DIII ASURANSI KESEHATAN | LULUS |
3 | ANISA NURFANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
4 | ANNE KUSDIANI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
5 | AYU ANDIRA CAROLINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
6 | DESI PURNAMASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
7 | DESSUMYATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
8 | DESY KURNIASIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
9 | DEWI ATIKAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
10 | DEWI FAIZAH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
11 | DHAIFA LAILA SAFITRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
12 | DINI ISLAMI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
13 | DWI NUGRAHENI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
14 | EKA DESI LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
15 | EKA YULIA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
16 | ELINATA YANSI VIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
17 | EVI KUSUMASTUTI SETIANINGRUM | DIV KEBIDANAN | LULUS |
18 | FANIA PUTRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
19 | GLADYS EKA OKTAVIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
20 | HERAWATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
21 | HERMAWATI SORAYA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
22 | HIGDYA ARINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
23 | KRISTINA AQUILINA N | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
24 | LENI NURKARTIKASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
25 | LUSY RISKY DWI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
26 | MARISSA TETELEPTA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
27 | MAYANTI SARAGIH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
28 | MEILLA MAYASDITA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
29 | NABILA HANA SABIRA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
30 | NENENG PUSPITA DEWI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
31 | NUZULUL AMALIYAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
32 | PILYANA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
33 | PUTRI WAHYU NINGTIAS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
34 | RAAFI ‘AINI HASANAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
35 | RAHMADINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
36 | RAHMANIA KAUNAR | DIV KEBIDANAN | LULUS |
37 | RENI DEBRIANITA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
38 | RESTA RESTIANAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
39 | RETNO ANJAR SARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
40 | RIA SADELA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
41 | RISYE AMALTA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
42 | RIZA SUSRAMA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
43 | SRI LENNY MARLINA N | DIV KEBIDANAN | LULUS |
44 | SRI LESTARI PERMANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
45 | SRI VENTI LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
46 | TRI WULANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
47 | TUTI INDRAYANI DEWI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
48 | WASTI A. TUNAY | DIV KEBIDANAN | LULUS |
49 | YESHY DAMAYANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
50 | YULIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
51 | YUNITA DWI SURYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
52 | YUSMAIDA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
53 | ALDY JOHN RADJAWANE | PROFESI NERS | LULUS |
54 | DONNY RICHARD MATAPUTUN | PROFESI NERS | LULUS |
55 | ENENG APIPAH | PROFESI NERS | LULUS |
56 | HEALTHI SILVIA SALEKY | PROFESI NERS | LULUS |
57 | LISYE DELITA LAKMAU | PROFESI NERS | LULUS |
58 | LITA NUR AMBARWATI | PROFESI NERS | LULUS |
59 | MAMIK PURWANINGSIH | PROFESI NERS | LULUS |
60 | NURHAYATI | PROFESI NERS | LULUS |
61 | RIDWANUDIN HANS | PROFESI NERS | LULUS |
62 | ROSMILA TUHUTERU | PROFESI NERS | LULUS |
63 | RUSTININGSIH | PROFESI NERS | LULUS |
64 | SARLIMA ROMATIO S | PROFESI NERS | LULUS |
65 | SRI FATMA LOUKAKY | PROFESI NERS | LULUS |
66 | UJU JUANAH | PROFESI NERS | LULUS |
67 | ADE IRAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
68 | ALBINA DESILIWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
69 | ALMIRA DWI JUANITA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
70 | APRILIA SEKAR PUSPITA SARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
71 | ARDI PRANATA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
72 | DARMIATI IBRAHIM | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
73 | DESIANA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
74 | DESY MARINA YUDHA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
75 | FIDELA LADIBA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
76 | FIDELIS SINARUS NUTU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
77 | HENDRI TRI AZARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
78 | ILPIN AKBAR | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
79 | INDAH MULIA SARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
80 | ISHRIATI NUR | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
81 | LUFITA NUR KHANIFAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
82 | LUQMAN BIMA NUGRAHA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
83 | LUSIANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
84 | MAHARANI INDI PRATIWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
85 | N. ADISYAHBAN AZHARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
86 | NOPIATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
87 | NOVITA WALILO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
88 | NURILLAH DWI WAHYUNI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
89 | RIZKY FEBRIYANI SETIAWAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
90 | SANDRA DEWI SARASWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
91 | SITI NURHAYATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
92 | SITI SARAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
93 | SONIA YOLANDA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
94 | SRI RAHMAWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
95 | SRI WATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
96 | SRI WINARTI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
97 | SUHANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
98 | SULISTIOWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
99 | WAHYU SUCI SETIA NINGRUM | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
100 | WARDATUN NABILA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
101 | WIDIANTIKA RAHAYU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
102 | WINDI INDRIANI PUTRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
103 | YASINTA CANDITYA NINGRUM | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
104 | ZAHRA DARA KASIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
105 | ADITYA SETIADI | S1 KESMAS | LULUS |
106 | ANISA APRILIANA SUHARDI | S1 KESMAS | LULUS |
107 | ASEP | S1 KESMAS | LULUS |
108 | ASEP AGUS SUPRIATNA | S1 KESMAS | LULUS |
109 | ASRIE KURNIARTI | S1 KESMAS | LULUS |
110 | AUDILA FITRI YANI | S1 KESMAS | LULUS |
111 | AYU SURYANING TIYAS | S1 KESMAS | LULUS |
112 | BERLIAN KANDO SIANIPAR | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
113 | CRISTYNE NATALIA HUTAPEA | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
114 | DANUR AZISSAH ROESLIANA S | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
115 | DEBBY APRIANI PURNAMASARI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
116 | DEBI ANGRAINI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
117 | DELLA ADHA | S1 KESMAS | LULUS |
118 | DES METASARI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
119 | EVA ROMARTHA DOLOK SARIBU | S1 KESMAS | LULUS |
120 | FANNY AL HAFIZ | S1 KESMAS | LULUS |
121 | FELICIA ELSINA MURIANY | S1 KESMAS | LULUS |
122 | FITRI FEBRIYANTI | S1 KESMAS | LULUS |
123 | HERAWATI | S1 KESMAS | LULUS |
124 | HESTI NOVITA AFRIANTI | S1 KESMAS | LULUS |
125 | INDRIAWATI NUR SUGIARTI | S1 KESMAS | LULUS |
126 | INTAN AMALIA | S1 KESMAS | LULUS |
127 | MAYA SETIA NINGRUM | S1 KESMAS | LULUS |
128 | MEILANI HUTABARAT | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
129 | MIKE SRI RAHMA YUNI | S1 KESMAS | LULUS |
130 | MISRA NASUTION | S1 KESMAS | LULUS |
131 | MOCHAMAD ALFAREL DHIAR | S1 KESMAS | LULUS |
132 | MOCHAMAD NOERDIN | S1 KESMAS | LULUS |
133 | MULYANI WULANINGRUM | S1 KESMAS | LULUS |
134 | MUNNA FATHIAH | S1 KESMAS | LULUS |
135 | MURWATI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
136 | NAZMIAH | S1 KESMAS | LULUS |
137 | NUR HANIKA SYAHROZAT | S1 KESMAS | LULUS |
138 | NURLAELA | S1 KESMAS | LULUS |
139 | NYAI SITI HOERIYAH | S1 KESMAS | LULUS |
140 | PUTRI DAMAYANTI | S1 KESMAS | LULUS |
141 | RACHMA DHONA | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
142 | RADEN RORO VALIANT WIROKA | S1 KESMAS | LULUS |
143 | RANDA FRISNOVEN | S1 KESMAS | LULUS |
144 | RATNA | S1 KESMAS | LULUS |
145 | RISMA PUTRI AMALIA | S1 KESMAS | LULUS |
146 | ROHMAULIDIA FADZRIAH MAHARANTI | S1 KESMAS | LULUS |
147 | SEVIRA RACHMAWATI | S1 KESMAS | LULUS |
148 | SITI NURAENI | S1 KESMAS | LULUS |
149 | SUCI MAYANG SARI | S1 KESMAS | LULUS |
150 | SULASTRI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
151 | SURIANTO TUMONGGAR | S1 KESMAS | LULUS |
152 | TATI HERYANI | S1 KESMAS | LULUS |
153 | TUTUT OKTAVIA ULFA | S1 KESMAS | LULUS |
154 | ANDHIKA RAKA PRATAMA PUTRA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
155 | ANINDYA NURRAMADHANTI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
156 | GITA AYU NUR RACHMAWATI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
157 | HELENA SEPTIYAULLOH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
158 | IKBAR ROZAK GUNSILA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
159 | RIZKI ROZA SHAFARUDDIN | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
160 | RONA MAYLIKA PUSPITA PUTRI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
161 | SABRINA MAULIDA PUTRI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
162 | SHARFINA PUTRI UTAMI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
163 | SITI LATIFAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
164 | SUGIYANTO | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
165 | SYAIMA DWI PUTRIE | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
166 | ENI SUPARIAH | S2 IKM | TIDAK LULUS |
167 | FLORIA YOSEFA TOBU | S2 IKM | TIDAK LULUS |
168 | HILYA ANIQ | S2 IKM | LULUS |
169 | HIQMAN NADZIBILLAH | S2 IKM | TIDAK LULUS |
170 | I. GUSTI AP. SRI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
171 | MASWANI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
172 | REZA EVICA OCTAVIANI | S2 IKM | LULUS |
173 | SHIBGHY SYAHIDA | S2 IKM | TIDAK LULUS |
174 | SUDEWO | S2 IKM | LULUS |
175 | SUMIARSIH | S2 IKM | LULUS |
176 | TASRIPAH | S2 IKM | TIDAK LULUS |
177 | YATI NURHAYATI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
178 | ZELTA NOVRA | S2 IKM | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG II SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. FC KK &Akte Lahir 1 lembar
5. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
NO | PROGRAM STUDI | MINIMAL PEMBAYARAN (ANGSURAN I) |
1 | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 6.000.000 |
2 | S1 KEPERAWATAN | Rp 3.500.000 |
3 | DIV KEBIDANAN | Rp 4.000.000 |
4 | DIII/S1 KESMAS | Rp 3.000.000 |
5 | DII/S1 STIKOM-IMA | Rp 2.500.000 |
6 | PROFESI NERS | Rp 3.000.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
SEMESTER GANJIL 2016/2017/No HP anda)
Bukti Pembayaran segera di
FAX ke (021) 78894045
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang II
berlaku hingga tanggal : Sabtu, 30 Juli 2016
Untuk anda yang belum dinyatakan Lulus, dapat mengikuti gelombang berikutnya.
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/78889464 atau email : [email protected]
Jakarta 21 Juni 2016
ttd
Ns, WESLEY DAELY, S.Kep
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA