Pengumuman Hasil Ujian Tes Potensi Akademik (TPA)
Gelombang III SEMESTER GANJIL – Tahun Akademik 2016/2017
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
INDONESIA MAJU
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru SEMESTER GANJIL Tahun Akademik 2016/2017 mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES
bagi colon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2016/2017
Minggu, 24 Juli 2016
NO | NAMA | PRODI | HASIL UJIAN |
1 | ABRAHAM ENGGAR PASARIBU | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
2 | ACEP HAMZAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
3 | ADAM SUJATWA | PROFESI NERS | LULUS |
4 | ADE INDRA SEFTIAR | PROFESI NERS | LULUS |
5 | ADE PIPIH SOPIAH | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
6 | ADE SYLVIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
7 | ADELIA MASNIAN HARAHAP | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
8 | ADHA DANUNG SATRIO | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
9 | ADHAN MARDIAN | S2 IKM | LULUS |
10 | ADINDA SHUFAIRA KHAALISH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
11 | ADITYA RISKY FEBRIANSYAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
12 | ADIYATS MAU TELLU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
13 | ADNAN LUTHFIAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
14 | ADRIAN LESTALUHU | S2 IKM | LULUS |
15 | AGAM | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
16 | AGUSTINA RUTH GUNAWAN | S1 KESMAS | LULUS |
17 | ALFIANSYAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
18 | ALFIATUL NUR UMAMA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
19 | ALFONSIUS ROBERT ARSIAN | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
20 | ALMA LATHIFAH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
21 | ALTHAFANISSA BARARAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
22 | AMALIATU ALIAH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
23 | AMBARSIH KASMINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
24 | ANDARA AGESTIA | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
25 | ANGGI DESIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
26 | ANGGITA PUTRI KIRSANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
27 | ANINDYA NURRAMADHANTI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
28 | ANISA ZULFA HIDAYAH | S1 KESMAS | LULUS |
29 | ANITA HARIANTINI | S1 KESMAS | LULUS |
30 | ANITA MIRA NURHIDAYAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
31 | ANJARSARI SEPTIANTI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
32 | ANUGRAH DERMIATI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
33 | APOLONIA FLORENTINA MEONALE | DIV KEBIDANAN | LULUS |
34 | APRILIYA LEKATOMPESSY | PROFESI NERS | LULUS |
35 | ARDIAN SYAHPUTRA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
36 | ARDIYANTO | S1 KESMAS | LULUS |
37 | ARIE ASTRI YANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
38 | ARIEF MU’AMAMN SAYADI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
39 | ARINI CITRA LOKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
40 | ARMAN ADRIAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
41 | ARSEKA PERTIWI | S1 KESMAS | LULUS |
42 | ARSYANI KEISHA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
43 | ATIKA ARISTIA PUTRI | S1 KESMAS | LULUS |
44 | AULIA MARISA MURIOLKOSU | PROFESI NERS | LULUS |
45 | BATALELI KELMASKOSU | PROFESI NERS | LULUS |
46 | BERLIAN KANDO SIANIPAR | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
47 | BERLIAN KANDO SIANIPAR | S2 IKM | LULUS |
48 | CAECILIA PUTRI RATNA SARI | S1 KESMAS | LULUS |
49 | CARLINA RISMA ARDIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
50 | CHAIRUL ANWAR | S2 IKM | TIDAK LULUS |
51 | CHANDRA TIFANNY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
52 | CORNELIA DYNA LOURENZA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
53 | CRISTYNE NATALIA HUTAPEA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
54 | CRISTYNE NATALIA HUTAPEA | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
55 | DAIMATUL HASANAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
56 | DANUR AZISSAH ROESLIANA S | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
57 | DARLAN HAMDANI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
58 | DEBBY APRIANI PURNAMASARI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
59 | DEBI ANGRAINI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
60 | DEBRIE HARFIKA | S1 KESMAS | LULUS |
61 | DEDE IRA MARYANI | S1 KESMAS | LULUS |
62 | DENA SULYANING | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
63 | DEVI KURNIATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
64 | DEVITA MADIUW | PROFESI NERS | LULUS |
65 | DEWI ANGGRAENI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
66 | DEWI FAIZAH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
67 | DEWI JAYANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
68 | DEWI MAHARANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
69 | DEWI MUSTIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
70 | DEWI S. ARMAN | PROFESI NERS | LULUS |
71 | DIAN ABDUL HARIS | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
72 | DIAN ANGGRIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
73 | DIAN PRAMEDIA DESI YATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
74 | DOLIVIANI IFASAKSILY | PROFESI NERS | LULUS |
75 | DYAH ANGGRAENI WIDYASTUTI | PROFESI NERS | LULUS |
76 | EDI ANGGARA | S2 IKM | TIDAK LULUS |
77 | EKA MELLA FARISIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
78 | EKA RIANTI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
79 | EKA YULIA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
80 | ELIADDA DAELY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
81 | ELINATA YANSI VIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
82 | ELMA WIDYANINGSIH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
83 | EMA RATNASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
84 | ENI SUPARIAH | S2 IKM | LULUS |
85 | ENY HARYATI | PROFESI NERS | LULUS |
86 | ERLYANITHA MADUMARIA | S2 IKM | LULUS |
87 | ERNALISA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
88 | EUIS SARIPAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
89 | EVA MARHAENINGSIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
90 | FADHILA KHAIRUNNISA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
91 | FAJAR PRATAMA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
92 | FAMELA ULFA FIDENTIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
93 | FAQIH ALMUBAROK | S1 KESMAS | LULUS |
94 | FATMAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
95 | FAZRIAH MAHMUDAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
96 | FEBI SRIWAHYUNI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
97 | FIRAWATI WASSAHUA | PROFESI NERS | LULUS |
98 | FIRLY FELIREN | S1 KESMAS | LULUS |
99 | FITRI SOLEHA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
100 | FITRINIS AGUSTIANI HONDRO | S1 KESMAS | LULUS |
101 | FLORIA YOSEFA TOBU | S2 IKM | LULUS |
102 | FRANSISCA MULIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
103 | FRANSISKUS JUTRIANUS BULU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
104 | GANJAR PERMANA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
105 | GESTY APRIYATI KIRANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
106 | GITA AYU NUR RACHMAWATI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
107 | HANA AIPAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
108 | HARDIAN ADI PUTRA | S2 IKM | LULUS |
109 | HASTIWI KUSUMO RETNO | DIV KEBIDANAN | LULUS |
110 | HATISAPUTRA OKSUNDY | S1 KESMAS | LULUS |
111 | HELENA SEPTIYAULLOH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
112 | HENDERINA DIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
113 | HENI WIYANTI | S1 KESMAS | LULUS |
114 | HERAWATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
115 | HERAWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
116 | HERAWATI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
117 | HERMAWATI SORAYA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
118 | HESVA SEPTORA LEZA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
119 | HIQMAN NADZIBILLAH | S2 IKM | TIDAK LULUS |
120 | HUNING PRASTIWI | S1 KESMAS | LULUS |
121 | I MADE ARJUNA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
122 | I. GUSTI AP. SRI | S2 IKM | LULUS |
123 | IIS INTAN PUSPASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
124 | IKA SUHARININGSIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
125 | IKKE LADY ANDINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
126 | IMELDA TAPULON HURINT | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
127 | INDRI WISMA PERMATA | S1 KESMAS | LULUS |
128 | INEU NURJANAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
129 | INTAN PERMATA SARI | DIII ADM. RS | LULUS |
130 | IRAGIAN ANGGRAENI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
131 | IRVAN NAHRAWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
132 | ITA FITRIANA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
133 | JENY LATUMAHINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
134 | JONATHAN DAELY | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
135 | JULIAWATI SIMBOLON | DIV KEBIDANAN | LULUS |
136 | KRISTIN FEBRUNITA SIAGIAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
137 | KRISTIN NATALIA GULTOM | DIV KEBIDANAN | LULUS |
138 | KRISTINA AQUILINA N | S2 IKM | LULUS |
139 | KRISTINA YULIATI SAYORI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
140 | LIDIA DEWI LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
141 | LINA SOFIA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
142 | LINDA HAYANI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
143 | LODWIK BASTIANUS LATUNUSSA | PROFESI NERS | LULUS |
144 | M. ROBBY ASTANTO | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
145 | MAGDALENA KELELUFNA | PROFESI NERS | LULUS |
146 | MARIA ANASTASIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
147 | MARIDA SELVIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
148 | MARNIYAH | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
149 | MARTHINE RIRIHENA | PROFESI NERS | LULUS |
150 | MASAYU ANJANI | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
151 | MASWANI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
152 | MEIYETTI SIDABUTAR | S1 KESMAS | LULUS |
153 | META PURNAMASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
154 | MILA KARMILA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
155 | MITUHU SAPUTRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
156 | MIYO MIKA SEPTIANI | S1 KESMAS | LULUS |
157 | MOHAMAD ANDI | PROFESI NERS | LULUS |
158 | MONICA AYU AMANDA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
159 | MONICHA PENDI FITRIANI | S1 KESMAS | LULUS |
160 | MONIKA FRANSISKA DHAO | DIV KEBIDANAN | LULUS |
161 | MUHAMMAD HAIDAR DZAKIR | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
162 | MUHAMMAD RASYID RIDHO S. | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
163 | MUMUH MUHDIYAT | PROFESI NERS | LULUS |
164 | MUNIR EKA JAYA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
165 | MURNIATUN WULANDARI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
166 | MUTIARA AULIYAH SAFITRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
167 | NABILA NUR ADINDA | S1 KESMAS | LULUS |
168 | NANDA BERLIANA TANIA FIDZIKRI | S1 KESMAS | LULUS |
169 | NAOMI LUMAPUY | PROFESI NERS | LULUS |
170 | NATALIA BETTY WADA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
171 | NELI FEBRIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
172 | NENENG KURNIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
173 | NENG EMI NURAENI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
174 | NGENALIT BR SEMBIRING | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
175 | NI LUH KASFIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
176 | NI MADE SUTARMINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
177 | NI WAYAN NATALIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
178 | NIKE WIJAYANTI | S2 IKM | LULUS |
179 | NILUH PUSPA ANTARI | S2 IKM | LULUS |
180 | NINDYA ALFI SUSANTIE | DIV KEBIDANAN | LULUS |
181 | NOLINIA DAELY | DIII ADM. RS | LULUS |
182 | NOPENIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
183 | NOVI KRISTANTI GEA | DIII ADM. RS | LULUS |
184 | NOVITA SARI | S1 KESMAS | LULUS |
185 | NOVITA WULANDARI | S2 IKM | LULUS |
186 | NUKE MUTIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
187 | NUNUNG SAFITRI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
188 | NUR AINI KALSUM | S2 IKM | TIDAK LULUS |
189 | NUR APRILIA WINARTY SANGADJI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
190 | NUR TRI AIDILA ADHA RAISYA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
191 | NURLELA | S1 KESMAS | LULUS |
192 | NURMILA HIKMAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
193 | OSPITIN KIRANA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
194 | PERWITASARI PUTRI UTAMI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
195 | PINKI ARIFIN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
196 | PIPIT APRIANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
197 | PITRIAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
198 | PRETTY YULIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
199 | PUJA WINDIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
200 | PURNAMA SANTY LEKASALAISSA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
201 | PUSPITA LARAS JUHERWATI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
202 | PUTRI FITRIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
203 | PUTRI RACHMAWATI PANGABEAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
204 | RAIHAN FERDINAN PUTRA | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
205 | RAMDAN BAGASKORO | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
206 | RAMDHAN PUSPARANI ERDANTO | DIV KEBIDANAN | LULUS |
207 | RANGGA BUDI SETIAWAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
208 | RANI SUSILAWATI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
209 | RENI ANDRAINI | S2 IKM | LULUS |
210 | RENVILIA SANDRA RETNOSARY KUSTANTO | PROFESI NERS | LULUS |
211 | RESSY OKTALISA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
212 | RETNO SARI HADI PAMUNGKAS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
213 | RIA ARIYANTI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
214 | RIANTI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
215 | RICHARD FERDINANDUS | PROFESI NERS | LULUS |
216 | RIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
217 | RIKA SUPRIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
218 | RINA MARLIANA NINGSIH | S2 IKM | LULUS |
219 | RIRIN RACHELA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
220 | RISDAYANTI HARJONO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
221 | RISKIA SARAS SANTIKA | DIII ADM. RS | LULUS |
222 | RISMAN MUHAMAD NUR | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
223 | RISTI MULYANINGSIH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
224 | RITA NGGRAINI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
225 | ROBIATUL ADAWIYAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
226 | RODIAH | S2 IKM | LULUS |
227 | ROLLYTA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
228 | ROMI JUNAIDI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
229 | ROSALIA BR. PURBA | PROFESI NERS | LULUS |
230 | ROSI SIAHAAN | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
231 | RUSDIANTO RICHARDUS SIAHAAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
232 | RUSWENDI | S1 KESMAS | LULUS |
233 | SA`ADIYAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
234 | SALISAH DEWI KHOIRIYYAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
235 | SALLY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
236 | SALLY ARNIA | DIII ADM. RS | TIDAK LULUS |
237 | SALVIA NINGSIH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
238 | SAMSYUL WIRAWAN | S2 IKM | TIDAK LULUS |
239 | SANDRA SARI | S2 IKM | LULUS |
240 | SANDY RUDOLOF | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
241 | SARTIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
242 | SATYANA KOSSAY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
243 | SEPTI AULIA JOHAR | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
244 | SEPTIANITA NURFADILLAH SUBAS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
245 | SHAHNAZ AFINA PUTRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
246 | SHAILA LULU APRILIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
247 | SILMI KAFFAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
248 | SINTYA MARIANA HASIBUAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
249 | SISKARIZKIA KELIHU | PROFESI NERS | LULUS |
250 | SITI AISYAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
251 | SITI AMALINA | S1 KESMAS | LULUS |
252 | SITI NURBAETI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
253 | SIVA FAUZIAH | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
254 | SRI RAHMAWATI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
255 | STEVEN PAULUS B. SIMANUNGKALIT | S2 IKM | LULUS |
256 | SUASTI BR SEMBIRING | DIV KEBIDANAN | LULUS |
257 | SUCI ASRITA | PROFESI NERS | LULUS |
258 | SUCI DWI HANDAYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
259 | SUCI MAYANG SARI | S1 KESMAS | LULUS |
260 | SUKMAWATI AYU ANGGRAINI | S1 KESMAS | LULUS |
261 | SULISTIOWATI | PROFESI NERS | LULUS |
262 | SUMARNI | PROFESI NERS | LULUS |
263 | SUMIYATI | S2 IKM | TIDAK LULUS |
264 | SUSI MARDIYAH | S1 KESMAS | TIDAK LULUS |
265 | SYAHRUL FADLY PRATAMA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
266 | TANTRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
267 | TASRIPAH | S2 IKM | TIDAK LULUS |
268 | TATI CAHYA SUKMAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
269 | TATINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
270 | THERESIA LIDYA AGUSTINA | S1 KESMAS | LULUS |
271 | THOBIAS DAPA TALU | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
272 | TIA IRMAYA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
273 | TIRA RIA PURBA | PROFESI NERS | LULUS |
274 | TITA ARMEVIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
275 | TITI SUHARTINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
276 | TRESYAH BR PURBA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
277 | TRI NUR WIYASTIWI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
278 | TRI SHINTA ADISTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
279 | UNIH WIDYANINGSIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
280 | UPIK EKA PERMAI | S2 IKM | LULUS |
281 | VALENSYA YESLIN TOMASOA | PROFESI NERS | LULUS |
282 | VENNY MERYANA K. | PROFESI NERS | LULUS |
283 | VIONA ROSALIA WORIWUN | PROFESI NERS | LULUS |
284 | VIRA ROBIATI ADAWIYAH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
285 | VITA MAULINA | DIII ADM. RS | LULUS |
286 | VONIQA APRILIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
287 | WACHYUNINGSIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
288 | WHYSKE APRELYA MARISA RUHUKAIL | PROFESI NERS | LULUS |
289 | WILFRIDUS DARMADI | PROFESI NERS | LULUS |
290 | WINDA NIRMALA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
291 | WINDYA VAWESTRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
292 | WIWIT ARISTA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
293 | WURI CITTA PERDANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
294 | YATI NURHAYATI | S2 IKM | LULUS |
295 | YAYANG EKA SAVITRI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
296 | YELLIN CAPPIOKTA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
297 | YUANITA TITANIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
298 | YULIA SARTIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
299 | YULIANA | S2 IKM | LULUS |
300 | YULIANIK DWI ARISTA | S2 IKM | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG III SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy Akta Lahir 1 Lembar
Diinformasikan bagi Calon Mahasiswa Program Beasiswa D3 Administrasi Rumah Sakit, D3 Asuransi Kesehatan, dan D3 Periklanan/Advertising yang sudah dinyatakan lulus Tes Potensial Akademik, untuk selanjutnya akan ada Ujian Wawancara. adapun waktu pelaksanaan akan dikonfirmasikan kembali.
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
NO | PROGRAM STUDI | MINIMAL PEMBAYARAN (ANGSURAN I) |
1 | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp 6.000.000 |
2 | S1 KEPERAWATAN | Rp 3.500.000 |
3 | DIV KEBIDANAN | Rp 4.000.000 |
4 | DIII/S1 KESMAS | Rp 3.000.000 |
5 | DII/S1 STIKOM-IMA | Rp 2.500.000 |
6 | PROFESI NERS | Rp 3.000.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
SEMESTER GANJIL 2016/2017/No HP anda)
Bukti Transfer Pembayaran difoto jelas kemudian segera dikirim
via email ke : [email protected]
Mohon Lampirkan : Nama Lengkap_Tempat Tanggal Lahir_Program Studi
Konfirmasi Via Telepon di : (021) 78894043/(021)78889464/(021)78889463
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang III
berlaku hingga tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2016
Untuk anda yang belum dinyatakan Lulus, dapat mengikuti gelombang berikutnya.
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043 / 78889464 / 78889463 atau email : [email protected]
Jakarta, 27 Juli 2016
ttd
Ns, WESLEY DAELY, S.Kep
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA