Pengumuman Hasil Ujian Tes Potensi Akademik (TPA)
Gelombang V Semester Ganjil – Tahun Akademik 2018/2019
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI INDONESIA MAJU
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru SEMESTER GANJIL Tahun Akademik 2018/2019 mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES
bagi colon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) pada
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2017/2018, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018
NO | NAMA CALON MAHASISWA | PROGRAM STUDI | HASIL UJIAN |
1 | ABDUL HAKIM | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
2 | ACHMAD FIRDAUS | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
3 | ACHMAD QOMARI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
4 | ADHYTIA ASMORO | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
5 | ADJI LELIANA CITA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
6 | AENUR HABRI SETIAWAN | PROFESI NERS | LULUS |
7 | AGATHA RONELA HALPA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
8 | AGENG YUSSYNIA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
9 | AGUNG LAKSONO | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
10 | AGUNG PRASETYO HAMKA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
11 | AGUNG SANTOSO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
12 | AGUS SULAEMAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
13 | AHMAD SHOLEH AVIVI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
14 | AHMAD SOFIADI | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
15 | ALI NURYADIN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
16 | ALMEERA KHAIRUNNISA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
17 | ALVINA TANIA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
18 | AMANDA PUTRI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
19 | ANA BERLIANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
20 | ANDINI NURYANTI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
21 | ANDREW PUTRA KENCANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
22 | ANDRI HARYADI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
23 | ANGELA MERICIA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
24 | ANGGA IRAWAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
25 | ANGGANA PURWA | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
26 | ANGGI KARINA SUWANDI | PROFESI NERS | LULUS |
27 | ANHAR PRA SETIAWAN | PROFESI NERS | LULUS |
28 | ANNISA RAHMAN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
29 | ANNISA RUMIATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
30 | ARI ADRIYANA S | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
31 | ARI KRISTANTI | PROFESI NERS | LULUS |
32 | ARI SUSANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
33 | ARI WULANDARI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
34 | ARIF SUDUNG | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
35 | ARIFIN | PROFESI NERS | LULUS |
36 | ARINI INTAN PUTRI A | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
37 | ARIVIA FADILLAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
38 | ASHRI ULFA NURLAILA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
39 | ASTRIANA LUBIS | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
40 | AWALUDDIN GHAFFAR | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
41 | AYU FITRIA PERMANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
42 | AYU LASARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
43 | AYU NINGTYAS BURHAN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
44 | AYU WIDATI | MAGISTER KESMAS | LULUS |
45 | AZIZAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
46 | BEBIRIN ZAIN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
47 | BELLA MEISRY NORMA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
48 | BUDI HARTONO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
49 | BURHAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
50 | CHRISTANIA CLARITA YONA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
51 | CHRISTI ERWINI | MAGISTER KESMAS | LULUS |
52 | DANANG TRI ATMOJO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
53 | DARA AYU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
54 | DARMAWAN GUSTIANTO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
55 | DEA PUTRI UTAMA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
56 | DEBY SAGITA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
57 | DEDE YENI ARISTIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
58 | DELIANA | PROFESI NERS | LULUS |
59 | DESI MARIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
60 | DESI WAYAN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
61 | DEVI PRATIWI HARJOMULYA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
62 | DEVI PUSVITA DEWI | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
63 | DEWI FEBRIYANTI KUSUMAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
64 | DEWINTA TANIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
65 | DIAH AULIYA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
66 | DIAH RESTY PURWANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
67 | DIAN AYU SAPUTRI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
68 | DIDIK DHARMADI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
69 | DINI YULIANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
70 | DIRA PAHWAN | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
71 | DWICKLY AGUSTIN WIBOWO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
72 | EBIN DELA SABRINA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
73 | EFENDI MUHAMMAD | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
74 | EFIYANTI MAKALAMALAI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
75 | EKA ERNAWATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
76 | EKA LUTFIKA INDAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
77 | EKA ROSLIANITA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
78 | ELIS DIANA PUTRI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
79 | ELIS SITI MAEMUNAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
80 | ELPRIDA NAINGGOLAN | PROFESI NERS | LULUS |
81 | EMA SITI HAMZAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
82 | EMY MULYANI | PROFESI NERS | LULUS |
83 | ENDAH PUJI ASTUTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
84 | ENDANG PRATIWI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
85 | ERDITA APRIANI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
86 | ERIE TIAWANINGRUM | MAGISTER KESMAS | LULUS |
87 | ERNA SARI CHINTIA | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
88 | ERNIK TRI RAHAYU NINGSIH | PROFESI NERS | LULUS |
89 | ERUE NIRMALYTA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
90 | FEBRIANI WINDI ASTUTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
91 | FEBRIYANI LORO | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
92 | FELISIA KIKI SAMALLO | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
93 | FIDIA RAHMA | PROFESI NERS | LULUS |
94 | FIFIK AGUSTINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
95 | FIFIN WIJAYANTI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
96 | FIRMAN HANDOYO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
97 | FIRNANDA PRAGITA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
98 | FIRYAN SAPUTRA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
99 | FITRIA | PROFESI NERS | LULUS |
100 | FITRIA | PROFESI NERS | LULUS |
101 | FITRIANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
102 | FITRIANI YULE BELU | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
103 | FIVIN ANGRAYNI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
104 | FLORENTIA HIASHINTA GORESA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
105 | FRANSISKA FIRANDA MELANSARI FATIN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
106 | FRIESCA MALLYA HANNIKA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
107 | FRISCILIA GUIDA | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
108 | FU’AD ARIWIBOWO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
109 | GANDU SUJANA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
110 | GEDE BAGUS SRI ANGGARA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
111 | GHERRY FIRNANDO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
112 | GILMORE MUSAWAKAN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
113 | GIVANTI NURUL AFIAT | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
114 | GUNTUR PURBO KUNCORO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
115 | GUSRI ANTOMI | PROFESI NERS | LULUS |
116 | GYSEL ANGELICA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
117 | HADI KOMARUDIN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
118 | HAIKAL RUBENI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
119 | HALIMATUS SA’DIYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
120 | HARIO SAPUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
121 | HENI WULANDARI | MAGISTER KESMAS | LULUS |
122 | HERA LARASATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
123 | HERDIES SOPHIAN LUBIS | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
124 | HERLIN AGUS SETIANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
125 | HORMAT JANNER M | PROFESI NERS | LULUS |
126 | I GUSTI AGUNG PUTRI SRI ASTITI | PROFESI NERS | LULUS |
127 | IDA MAULIDA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
128 | IDAMANWATI HIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
129 | IFA FAHMAWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
130 | IIS DELIANA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
131 | IKA NALARUDIN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
132 | ILHAM MAULANA YUSUF | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
133 | INDAH GIANNITA SUDRAJAT | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
134 | INDAHWATI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
135 | INDY RATNASARI | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
136 | INTAN MARINA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
137 | IRFAN HASIBUAN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
138 | ISMAIL MIFTAHUL | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
139 | ISMAWATI SETIANINGSIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
140 | ISTYARTO NUGROHO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
141 | ITA PURNAMASARI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
142 | JASHECA ESTER | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
143 | JESIKA WIRANIA NUKAMI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
144 | KARISTA AYU CHRISNA WARDHANI | S1-2 SKM KHUSUS | LULUS |
145 | KHOLDA RIFQOH HALILLAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
146 | KIKI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
147 | KRISMEN PEROS DEMROMJ RIRY | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
148 | LAURENA ANNY SURYANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
149 | LERRY ARDI DARATA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
150 | LESTI ANGGUN TRI YUNIAR | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
151 | LIESSETYANI N. L | PROFESI NERS | LULUS |
152 | LIHANI ULTIFA DESI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
153 | LILIS SURYANI | PROFESI NERS | LULUS |
154 | LILIS SURYANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
155 | LINA MEGAWATI GULTOM | PROFESI NERS | LULUS |
156 | LINTANG MEGA NANDA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
157 | LITA NOVITA SARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
158 | LUH AYU MAS KRISNADEWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
159 | LUNA ALUNA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
160 | LUSSY DAMAYANTI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
161 | LUSY DWI HARDIYATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
162 | LUTFI FADHILAH | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
163 | M. IHSAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
164 | M. YUSUF ARDI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
165 | M. ZIDAN KAHFI AL FARIZI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
166 | MAHARANNY JOHANIS | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
167 | MAHARDIKA TAHTA JUNJUNAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
168 | MAHFUDOH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
169 | MARGARETA KELIBULIN | PROFESI NERS | LULUS |
170 | MARHAYATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
171 | MARIA YANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
172 | MARISA MINDIHIRA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
173 | MARSCHA RUHUPATTY | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
174 | MARSYELIA PATTY | PROFESI NERS | LULUS |
175 | MASTIUR DEWI MANURUNG | PROFESI NERS | LULUS |
176 | MEGA AGUSTINA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
177 | MERLYN ALLE | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
178 | MIA LUPITA NINGSIH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
179 | MOCHAMAD RIZIQ | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
180 | MU’AWINATUL PAHRIYAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
181 | MUH. WAHID PUTRA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
182 | MUHAMMAD ALRIDHO GALIH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
183 | MUHAMMAD IDRIS | MAGISTER KESMAS | LULUS |
184 | MUHAMMAD MIFTAH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
185 | MUTIARA AMANAH | S1-4 KOMUNIKASI | LULUS |
186 | MUTIARA RIZKITA SADINI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
187 | NADHIRA RASHIFANTI MAHERDYTA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
188 | NADIA SALSABILA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
189 | NAOMI MOSE | PROFESI NERS | LULUS |
190 | NARA BUDIMAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
191 | NARLIANA SARAGIH | PROFESI NERS | LULUS |
192 | NATASYA RAHADIAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
193 | NENY ANGRAINY SYAFITRY CHIKA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
194 | NI PUTU LESMANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
195 | NIA SURYANI | MAGISTER KESMAS | LULUS |
196 | NIBERNIWATI LAFAU | PROFESI NERS | LULUS |
197 | NIKE WARDANI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
198 | NINA MARLINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
199 | NINING RESTIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
200 | NITA RAMADHANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
201 | NOVILA SAKINAH | MAGISTER KESMAS | LULUS |
202 | NUR INSAN | PROFESI NERS | LULUS |
203 | NUR MUJAHADATUN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
204 | NUR ROFIATUL FADHILAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
205 | NURHIDAYATULLAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
206 | NURLIANA | PROFESI NERS | LULUS |
207 | NURMASHITAH | PROFESI NERS | LULUS |
208 | NURYENTI | PROFESI NERS | LULUS |
209 | OKTAVIANI FIRDAUS | PROFESI NERS | LULUS |
210 | PRASS ADIDAYA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
211 | PRILA KHAIRUNNISA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
212 | PUSPITA DEWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
213 | PUTRI ASSMY DJAMI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
214 | PUTRI MASTURAWATI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
215 | PUTRI ROSIDA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
216 | RAHMA AWLIAHASANAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
217 | RAJA PUTRA KIRNA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
218 | RAKA DEWANTORO | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
219 | RAMAHWATI RAMADHANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
220 | RANI REVIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
221 | RAOUL SUTRISNA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
222 | RASYEED AKMALUDIN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
223 | RATIH SUCI NING TYAS | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
224 | RATNA KOMALASARI | PROFESI NERS | LULUS |
225 | RATU NIA HUTAPEA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
226 | RENAL YULI SETIAWAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
227 | RENE SEMULUYAN | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
228 | RERI RUKMANIA | PROFESI NERS | LULUS |
229 | RETNO DEWI PURWANDARI | PROFESI NERS | LULUS |
230 | REZA DARMAWAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
231 | RIA ANGGELA | PROFESI NERS | LULUS |
232 | RIAN HIDAYAT | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
233 | RIFA HAJJATI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
234 | RIJALUL HAFIZH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
235 | RIKY PEBWAR KAMKLINAMIRAD | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
236 | RINRIN NUR APRILYANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
237 | RIRIN IRAWATI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
238 | RIRIN ZUHRIATI OKTAVIA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
239 | RISA RIANA RIZKY | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
240 | RISKA WULANDARI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
241 | RISMA NABILAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
242 | RITA SARASWATI AKMAL | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
243 | RIZKA ANADYA PRATIWI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
244 | RIZKA DWI PRATIWI | PROFESI NERS | LULUS |
245 | ROBI FADILAH HIDAYAT | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
246 | ROHANI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
247 | ROMAULI HUTAGALUNG | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
248 | ROMLI SUJIWO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
249 | RUDI POHRY | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
250 | RUDI SAPUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
251 | RUDYANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
252 | RULLYANSYAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
253 | RUTH HELLADES MARBUN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
254 | RYAN SEFTIAWAN | PROFESI NERS | LULUS |
255 | SANDRINA SILVI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
256 | SANTALIA FANDA MANDAGI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
257 | SEPTARIA NURHIDAYATI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
258 | SEPTI AGUSTIN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
259 | SEPTI DIANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
260 | SERLI AGUSTIANI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
261 | SEVY WIDIANINGSIH | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
262 | SHIMA NUR SHIKA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
263 | SHINTYA KARUNIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
264 | SILVIANA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
265 | SINTIA MONALISA | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
266 | SISILIA | MAGISTER KESMAS | LULUS |
267 | SISKA TOLOAN | MAGISTER KESMAS | LULUS |
268 | SITI MAYSAROH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
269 | SITI RANI ANGELINA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
270 | SIWI WARDHANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
271 | SLAMET PRANOTO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
272 | SOLIKHAH | MAGISTER KESMAS | LULUS |
273 | SOLIKHIN ANWAR | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
274 | SONY FIRMANSYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
275 | SRI DEWI GULO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
276 | SRI YULIYANTI | PROFESI NERS | LULUS |
277 | SUCIPTO ABADI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
278 | SUHARNIA ISTIQFHA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
279 | SUKMAWATI SANTOSO | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
280 | SULISTYAWATI | PROFESI NERS | LULUS |
281 | SUPRIYANTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
282 | SYAMSUL BAHRI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
283 | TARDI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
284 | TAUFIK HIDAYAT | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
285 | TEJO SUCIPTO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
286 | THERESIA HERDIANA SUSILO | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
287 | TINA MELIANI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
288 | TOMI BASKORO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
289 | TRI SURATININGSIH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
290 | TRIDARA FEBRUALUKI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
291 | UCU SURYANINGSIH | PROFESI NERS | LULUS |
292 | UMMI AIMAN | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
293 | VEMI PUTRI ANGGRAENI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
294 | VERA SEPTIYANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
295 | VINXY KARTIKA YALA RIZKY | PROFESI NERS | LULUS |
296 | WAHYUDIN ISHAK | PROFESI NERS | LULUS |
297 | WANGI SUSANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
298 | WAWAN HENDRAWAN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
299 | WIDIYANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
300 | WIENA HAPSARI | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
301 | WILDA DAMAYANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
302 | WILDAH HASNATUL MARDIAH | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
303 | WILYSA MANIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
304 | WISNU ARISUNYOTO | PROFESI NERS | LULUS |
305 | WIWIN APRIANTI | PROFESI NERS | LULUS |
306 | WULAN NUR AINI | PROFESI NERS | LULUS |
307 | YAYANG DIANA YUSUF | MAGISTER KESMAS | LULUS |
308 | YENI WULANDARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
309 | YENI YUNITA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
310 | YENNY APRIANTY | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
311 | YOWANA MELDA FITRI | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
312 | YULIANA AGUSTIN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
313 | YULIANTO | PROFESI NERS | LULUS |
314 | YULIYANTI | PROFESI NERS | LULUS |
315 | YUNA YULANDA | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
316 | YUNI HARDIYANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
317 | YUNI UTANTI | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
318 | YUNITA SARI | MAGISTER KESMAS | TIDAK LULUS |
319 | YUNITA SUHENDAR | SARJANA TERAPAN KEBIDANAN | LULUS |
320 | YUSUF ROMADON | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
321 | ZAINUL ABIDIN | PROFESI NERS | TIDAK LULUS |
322 | ZEE ZEE ARDINA PUTRI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
323 | ZULIA ALVIANA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG V SEMESTER GANJIL, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 1 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 1 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 1 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
No |
PROGRAM STUDI |
MIN PEMBAYARAN ( ANGSURAN I) |
1 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT |
Rp 6.000.000,- |
2 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN |
Rp 4.500.000,- |
3 | S1 KEPERAWATAN |
Rp 3.500.000,- |
4 | PROFESI NERS |
Rp 3.250.000,- |
5 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT |
Rp 3.000.000,- |
6 | DIII ADM. RS & DIII ASKES |
Rp. 2.500.000,- |
7 | S1 KOMUNIKASI |
Rp. 2.400.000,- |
5 | DIII PERIKLANAN |
Rp 2.000.000,- |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
