Pengumuman Hasil Ujian Tes Potensi Akademik (TPA)
Gelombang II SEMESTER GANJIL – Tahun Akademik 2015/2016
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
INDONESIA MAJU
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru SEMESTER GANJIL Tahun Akademik 2015/2016 mengucapkan
SELAMAT DAN SUKSES
bagi colon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2015/2016 , pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2015
NO | NAMA | PRODI | KETERANGAN |
1 | ADE NURFIATIN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
2 | ADELINA DELFIANI MARINGGIT | DIV KEBIDANAN | LULUS |
3 | AGNES LIANTIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
4 | AJENG TITI SARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
5 | ANCI HARIRAMAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
6 | ANGELA DAYANG VIVIAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
7 | ANGGI ANGGRAINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
8 | ANITA ILFANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
9 | ANNA FATRIYAH YULIANI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
10 | APOLIN MELIANA MODJUNDJUJU | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
11 | APRIANI WULANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
12 | APROHATIN | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
13 | AULIA KUSUMA WARDANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
14 | AYU FAJAR RIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
15 | AYU WULAN DAMASTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
16 | BELLA REGINA SUSAN ANGGRAINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
17 | CHESYA FRECILIA PURBA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
18 | CHONSAA MAWADDAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
19 | CYNTHIA JOHANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
20 | DANELLA AMELIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
21 | DERMANIA PUTRI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
22 | DESI PARINATA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
23 | DESI TRIANI ZAKIRMAN | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
24 | DESSY HERAWATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
25 | DESSY SEPTIANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
26 | DESY WULANDARI MUSTIKA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
27 | DEVI DESIANA SILVI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
28 | DEVI SILVIA YULIANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
29 | DEWI SHINTA HANDAYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
30 | DEWI WIDANINGSIH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
31 | DIAH AYU LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
32 | DWI SERIANI M | DIV KEBIDANAN | LULUS |
33 | DWI SUSANTI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
34 | EKA JENI PUSPITASARI NENDANOV | DIV KEBIDANAN | LULUS |
35 | EKA LUTFIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
36 | ELIN OKTAVIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
37 | ELVI MARDIYANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
38 | ENDANG SRI WAHYUNI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
39 | ENONG SUHAETI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
40 | EUNDEU AYU KOMANG ARDANI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
41 | FARKHATUL FITRIYAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
42 | FENTIARMA BR. SARAGIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
43 | FINDA ARESTU | DIV KEBIDANAN | LULUS |
44 | FIRDA NURFAEDAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
45 | FIRID AYU KARDILAH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
46 | FITRI LAELI SA’DIYAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
47 | FITRI SHUCI IBRAHIM | DIV KEBIDANAN | LULUS |
48 | FITRIA TRI UTAMI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
49 | FRANSISKA ANITA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
50 | HALIMATUL LATIFA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
51 | HARMI KAMILA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
52 | HENILIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
53 | HENNY SETIAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
54 | HERO NANIK BUDI SAPUTRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
55 | IIK MUSTIKA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
56 | INSAN NURFAILAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
57 | IRHAMI LESTARI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
58 | IRVANY FIRDAUS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
59 | JURENATRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
60 | KINASIH AYU SEKARNINGSIH | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
61 | KOMALA DEWI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
62 | KRISNAWATI SIHITE | DIV KEBIDANAN | LULUS |
63 | KRISTA IDA DAMANIK | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
64 | KURNIA NAWANGULAN | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
65 | LIA ULTHAMI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
66 | LIDYA FITRIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
67 | LIES FITRI HARYATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
68 | LILIS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
69 | LINA NASARUDIN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
70 | LINDA HAYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
71 | LINDAYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
72 | LINDOWITA SIBURIAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
73 | LISA ANGGRAEI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
74 | LUCIA TIARA OKTAPIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
75 | MALIANA LA SAMUDIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
76 | MARIA IMMACULATA NOGO | DIV KEBIDANAN | LULUS |
77 | MARIA WONE DHOMANG | DIV KEBIDANAN | LULUS |
78 | MAWAR SAHARA MAYLINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
79 | MAYA ELDINI RAHMADHANI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
80 | MAYANG KARTIKA SARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
81 | MAYASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
82 | MEGA ANDARA MALAON | DIV KEBIDANAN | LULUS |
83 | MEGA ISNALIA RAHMA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
84 | MEINA HAPIANA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
85 | MELA MUDIA CAHYATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
86 | MELVINA VERONICA HUTABARAT | DIV KEBIDANAN | LULUS |
87 | MERIZKA MUSTYA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
88 | MERLYANA SUSANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
89 | MUNIK SULISTIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
90 | MURWATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
91 | MUTHIA KAMILAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
92 | NADHILAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
93 | NADIA NURDA OKTAVIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
94 | NADIRA ZEINNISA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
95 | NANI RUHMI NARNI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
96 | NATALIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
97 | NATALIA WONGA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
98 | NELA MISTRIYANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
99 | NELI RAHAYU | DIV KEBIDANAN | LULUS |
100 | NINA RISDIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
101 | NON DEVI MAYANK SARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
102 | NONI PURNAWATI PURBA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
103 | NOVI INDRIANI DAULAY | DIV KEBIDANAN | LULUS |
104 | NURSYANTI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
105 | PAMUNGKAS WIDAYANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
106 | PENI LEONITA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
107 | PRISKA MARINA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
108 | PUTRI HANDAYANI SITI K. | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
109 | RACHMA DHONA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
110 | RATNASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
111 | RATU ASTI NURUL AINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
112 | RAVIKA RAMLIS | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
113 | RENITA AYU LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
114 | RENNI FITRIANA PERMATASARI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
115 | RESNAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
116 | RIAN SAWITRI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
117 | RIKA OKTAVIANI MAISYA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
118 | RIRIN PUTRIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
119 | RISKA RENGGANIS | DIV KEBIDANAN | LULUS |
120 | RIZKY FIRDA AULIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
121 | ROHAYATI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
122 | ROHMAWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
123 | ROZA YULIANDRI FRANSISKA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
124 | S. WULANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
125 | SANI ASTUTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
126 | SARI SULISNA PANGESTU | DIV KEBIDANAN | LULUS |
127 | SAWITRI SETIYONINGSIH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
128 | SELVA RACHMADINI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
129 | SHANDRA ROSSALINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
130 | SISKA FAULINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
131 | SITI JULAEHA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
132 | SITI MUSTOHIROH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
133 | SITI SUNDARI WIDIASTUTI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
134 | SOLEHA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
135 | SRI TUTI YANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
136 | SRY NGENANA BR. SITEPU | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
137 | STEPANI KURNIA OKTASARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
138 | SUHAENI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
139 | SULASTRI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
140 | SURVENI WULANDARI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
141 | SUSI SUSANTI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
142 | SYIFAA OKTAVIANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
143 | SYTIANA N. LAPIKOLY | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
144 | THEA CHRISTINE PAILAN | DIV KEBIDANAN | LULUS |
145 | TIA SIFA MAULIDIYA MAHMUDAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
146 | TIKA TRISNA AYU | DIV KEBIDANAN | LULUS |
147 | TRI PANCA TITIS A. | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
148 | VALENTINA KRISTIN | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
149 | VIA LESTARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
150 | VICKY ADITAA WULANDARI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
151 | WINARNI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
152 | WINE FRIDA INDRIYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
153 | YORISYE DEMISYE TENTUA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
154 | YOVI YULIANI | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
155 | YULIA | DIV KEBIDANAN | TIDAK LULUS |
156 | YULIA ROSALINA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
157 | YULIYANI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
158 | RINDU SUSILOWATI | DIV KEBIDANAN | LULUS |
159 | FITRIATUS ANDIA | DIV KEBIDANAN | LULUS |
160 | RIF’ATUL MAHMUDAH | DIV KEBIDANAN | LULUS |
161 | ANIS RAHAYU | PROFESI NERS | LULUS |
162 | ARIF RAHMAN | PROFESI NERS | LULUS |
163 | DEWI ROSDIANI | PROFESI NERS | LULUS |
164 | ELSA TATTIPAKALAWAN | PROFESI NERS | LULUS |
165 | EMAH SUKIMAH | PROFESI NERS | LULUS |
166 | ENJA NURPIANA | PROFESI NERS | LULUS |
167 | FRANSISKA LALOPUA | PROFESI NERS | LULUS |
168 | HATIJA SELLA | PROFESI NERS | LULUS |
169 | HENDERIKA M.LEUNUPUN | PROFESI NERS | LULUS |
170 | MIRANTHY ASTRY SOUKOTTA | PROFESI NERS | LULUS |
171 | NELLA CHINTYA NURPARAMUNITA | PROFESI NERS | LULUS |
172 | SITI AFIKARISMA | PROFESI NERS | LULUS |
173 | WIDIA AYU LESTARI | PROFESI NERS | LULUS |
174 | AHMAD RIZKY MERTUA LUBIS | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
175 | AKMALUDIN DWIJAYA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
176 | ATIKA DHIAN LESTANTI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
177 | AZIZ WIRIADIDJAJA TRISAKTI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
178 | BALIA IBNU BUSTOMIE | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
179 | BERLIANA MANURUNG | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
180 | CECEP RAHMAT SUPRIYATNA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
181 | DARWI SELLA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
182 | DEWI PUSPA CIPTA UTAMI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
183 | DWI PUTRA HARTARTO | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
184 | EGI TRIANTO WICAKSONO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
185 | EKA ANGGRAINI MULYA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
186 | EKO JAYA PUTRA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
187 | ERNI HERNAWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
188 | FEBY IBRA MARENDI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
189 | GITA ROSALINA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
190 | IFNU ADTYA LAKSANA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
191 | IIS FAIZAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
192 | IPAH SARIPAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
193 | KURNALIA LUPA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
194 | LINA DAHLIAWATI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
195 | MALIK IBRAHIM | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
196 | MONA USMAN | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
197 | MUHAMMAD LUTHFI ABDILLAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
198 | MUHAMMAD RIZKI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
199 | MUKSITH WIGUNA | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
200 | N. ESTI INDRAYENI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
201 | NENI RAMSARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
202 | NOVILIA SARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
203 | PANUS YIKWA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
204 | RACHMAT SOBARNA DAJARAT | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
205 | RISCHA JULIANA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
206 | ROSIDAH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
207 | RYAN SYAHRUL R. | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
208 | SHANDY PRATAMA WIBOWO | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
209 | SINTIA MARIA HAYANGUA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
210 | WA ODE TRI NOVA | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
211 | WILDA GUSTINA ANGGRAINI | S1 KEPERAWATAN | LULUS |
212 | WINDRA NINGSIH SARI | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
213 | YULIA NINGSIH | S1 KEPERAWATAN | TIDAK LULUS |
214 | ADIATMA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
215 | AGUNG PRASETYO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
216 | ALDILA N. NAHUMARURY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
217 | ANGGESA AYU DESTRIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
218 | APRILIA NURFITRIADA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
219 | ATIKA PURWASARI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
220 | DESYA SALSA BELLA BERKAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
221 | DEWI LESTARI FITRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
222 | DEWI NOVI SARTIKA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
223 | DIMAS PANDU ARYAGUNA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
224 | DIMAS VERNANDA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
225 | DINDA AYU DESTIANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
226 | EKA YULIANTY T. | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
227 | EKO HARI NUGROHO PUTRA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
228 | FANISYA NUR HIDAYATUN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
229 | FARID GALANG MUFADDHAL | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
230 | FEBIA FITRIE | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
231 | FILSAH HAZRINA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
232 | GUSTI AYU PUTU DEVI DS | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
233 | HAFAZATUL ISTIANAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
234 | HANIFAH DINIAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
235 | IIS BILQIS ROBITOH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
236 | IMAS SITI MASITOH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
237 | JUBI NIKI KATANA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
238 | KARTIKA PUTRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
239 | KHAIRUN NISSA MAINA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
240 | KURNIASARI NINGSIH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
241 | LISIANI HIA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
242 | M. IKHYA RASYID | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
243 | MAHFIRA SUCI MAULANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
244 | MELTHY PARANNA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
245 | MOHAMAD ANGGI RAHMAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
246 | MUHAMMAD PERANSYAH TASMAWISESA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
247 | MUKHTAROM TAMBUNAN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
248 | NANI KARTINI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
249 | NISA ISMIAH AVIVAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
250 | NOFRI HENDRI EKO | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
251 | NOVALINA SIRAIT | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
252 | NURFAIKAH ULYA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
253 | PETRUS TELAUMBANUA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
254 | RETNO BARLIANTI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
255 | SITI NAILUL MUNA | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
256 | SITI RAHMANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
257 | SITI ROIYAH | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
258 | SYAFIFI NURBAITI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
259 | TANJUNG PRABAYU | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
260 | TAUFIK HARIYADI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
261 | TRI SUCI INDAH PRATIWI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
262 | VERI AMDANI P TANJUNG | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
263 | VINNY EKA NINGTYAS | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
264 | WILHEMINA UTARISASI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
265 | WILUJENG DWI MENTARI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
266 | WINDI GITA SUSANTY | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
267 | WULAN DHIKA PUTRI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
268 | YATI FEBRIANI | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
269 | YOSEP DIAN PAUZI G | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
270 | YUDI ISKANDAR | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
271 | ZAINUDDIN | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
272 | ADI PRIMA DEHAAN KALE RADE | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
273 | ADITYA PUTRA PERDANA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
274 | ADITYA WAHYU WEKADANA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
275 | AHMAD FERDIANSYAH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
276 | ANDRIE ARISANDY | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
277 | ARNI PRATIWI EKA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
278 | AYU NILAM SARI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
279 | AZMI FATAH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
280 | BANGKIT PRATAMA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
281 | BEN ONI FANGIDAE | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
282 | CERTY FLORENTINA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
283 | ERLANGGA SATRIAPUTRA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
284 | FERISKA YOVITA PERMANA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
285 | FITRIANA REZA KALINA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
286 | GILANG FRIHADY | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
287 | IRVY PIRMA SAFUTRI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
288 | KHAIRUNNISA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
289 | KURNIAWAN DEWO DEWANTORO | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
290 | MEILIRASARI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
291 | MIRA KARMILA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
292 | NIA NURMAESAROH | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
293 | NISA SRI JAYANTI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
294 | OKTAFIRENI LUSIA | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
295 | RACHMAN HERMAWAN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
296 | RAIHAN FADHILAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
297 | SIMSON LARBONA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
298 | SITI MARLINAH | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
299 | SITI NURAINI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
300 | SRI SUGIARTI AMTARI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
301 | TETTY SUPARTINI | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
302 | YOUSTEJA MARBUN | S1 KOMUNIKASI | TIDAK LULUS |
303 | YUDHA WILUHA | S1 KOMUNIKASI | LULUS |
304 | ADE ROSLINA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
305 | AI NUROHMANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
306 | AISYAH ROSALINDA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
307 | AJENG WIDYASTUTI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
308 | CRISTYNE NATALIA HUTAPEA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
309 | DEDEH FARIDAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
310 | DIAN ROSMALINDA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
311 | EDA RUAEDAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
312 | ELA ROHAENI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
313 | ENGKOM KOMALADEWI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
314 | ERVINA PRANSISKA RINDU PRATIWI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
315 | FARUK RASYID AL-GHIFARI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
316 | FEGI DAMAYANTI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
317 | FRANSISCA WIDIASTUTI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
318 | HENDRA GUNAWAN | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
319 | IKA POPI SUNDANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
320 | IKA PRAMESTI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
321 | IKA ZAKIAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
322 | IPIT PITRIA KURNIASIH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
323 | LIA AULIANA MUSTIKA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
324 | LIA NURLIATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
325 | LILIS ANDALASARI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
326 | LISTYANINGSIH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
327 | MAESAROH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
328 | MAYA DWI LESTARI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
329 | METI DARMAWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
330 | MUHAMMAD IBNU UBAEDILLAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
331 | NANI ROHAJANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
332 | NENI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
333 | NENI ANDRIANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
334 | NETTY YULIANTY | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
335 | NINTIN EIGHMONT SHELVIA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
336 | NOORLINDA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
337 | NUR SETIAWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
338 | NURHAETI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
339 | R. ANI AMIRA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
340 | RATIH SETIO DEWI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
341 | RISNA NURLIA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
342 | RIZKI AYU WINJAYANI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
343 | ROSI SANTI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
344 | ROSIDAH | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
345 | ROSMA DEWI UTAMI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
346 | S. SUSILAWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
347 | SARTIKA | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
348 | SRI SUSILOWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | TIDAK LULUS |
349 | SUSILAWATI | S2 KESEHATAN MASYARAKAT | LULUS |
