Multimedia Design
Multimedia Design |
Perkembangan multimedia dan televisi memicu maraknya industri video dan animasi.Pada program Multimedia Animasi,siswa belajar membuat video dan animasi untuk media elektronik seperti televisi,CD-ROM dan web.
Biaya: Rp. 12,000,000,-
Materi:
1.Video Production Project |
||
Siswa menerapkan teknik produksi video melalui berbagai studi kasus. | ||
|
||
2.3D Animation & Effects * 3DE |
||
Kelas ini memberikan pendalaman berbagai teknik animasi dan simulasi gerak yang realistik, dilanjutkan dengan pembelajaran efek visual yang dikombinasi dengan adegan hasil shooting. | ||
Tujuan | : | Menguasai berbagai teknik animasi dan efek |
Topik | : | Track view, function curve, antropomorphic animation, multipass rendering |
Prasyarat: | : | Computer Animation Fundamental, Digital Video Fundamental, 3D Modeling Fundamental |
|
||
3.3D Animation Project & Lecture * LP3D |
||
Peserta mempelajari konsep dan prinsip animasi 3D serta mengaplikasikannya dalam pengerjaan project. | ||
|
||
4.3D Modeling Fundamental * 3DMF New |
||
Peserta belajar membuat object organik dan nonorganik dengan mengeksplorasi berbagai teknik modeling,juga teknik penataan cahaya,tekstur dan rendering. | ||
Tujuan | : | Menguasai berbagai teknik modeling |
Topik | : | |
Bidang | : | 3D Animation, Multimedia,Games Design,Visual Effects |
Prasyarat: | : | Computer Animation Fundamental |
|
||
5.Architectural Visualization |
||
Peserta di bimbing dalam membuat modeling interior serta animasi walkthrough.Setelah itu siswa mempersiapkan pembuatan presentasi interaktif menggunakan flash. | ||
|
||
6.Color & Composition |
||
Pengetahuan dasar desain dipelajari melalui eksplorasi warna & komposisi | ||
|
||
7.Computer Animation Fundamental * CAF New |
||
Dengan Mengikuti seluruh rangkain prosess animas,siswa mempelajari penerapan dasar dasar animasi 2D dan 3D.kelas ini merupakan pengantar dan prasyarat mempelajari animasi. | ||
Tujuan | : | memahami dasar dasar pembuatan 2D dan 3D animation |
Topik | : | Motion tween,keyframe,modeling,tekture mapping,lighting,animation |
Bidang | : | Multimedia,Web multimedia,Motion Graphic,2D Animation,3D Animation |
Prasyarat: | : | bisa click & drag dan windows |
|
||
8.Computer Graphic Fundamental * CGF |
||
Diawali dengan pengetahuan dasar mengenai sistem operasi windows, peserta mempelajari perbedaan gambar vektor dan bitmap dengan menggunakan Illustrator dan Photoshop. Selain itu siswa mempelajari teknik dasar scanning dan koreksi gambar. | ||
Tujuan | : | Pemahaman dasar gambar vektor dan bitmap |
Topik | : | Scanning, seleksi, layer, basic retouching, path |
Bidang | : | Semua bidang |
Prasyarat: | : | Bisa click & drag dan Windows |
|
||
9.Digital Video Fundamental * DVF |
||
Memperkenalkan prinsip video editing dan pembuatan efek visual. Di sini peserta mempelajari teknik editing, capture video dan output ke VCD, serta efek transisi dan animasi video. | ||
Tujuan | : | Menguasai teknik editing dan output ke VCD |
Topik | : | VCD Production, video & audio editing, transisi, efek & filter, compositing |
Bidang | : | Digital Video, 3D Animation, Visual Effects, Multimedia, 2D, Animation |
Prasyarat: | : | Computer Graphic Fundamental |
|
||
10. Portfolio Preperation |
||
Kumpulan karya siswa di rangkai dalam bentuk multimedia sebagai bekal terjun ke industri. | ||
|
||
11.Video & Animation Effects |
||
Topik yang di dapat merupakan bagian dari pengetahuan pembuatan motion graphic dan efek video yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan video,televisi dan film. | ||
|
||
12.2D Animation Project |
||
siswa belajar membuat animasi multimedia dengan menggunakan teknologi flash untuk kebutuhan web dan Video. |